1、系統(tǒng)屬性:
l 搭載安卓 11.0 智能操作系統(tǒng)和獨(dú)特的4K UI設(shè)計(jì),所有界面UI分辨率為4K超高清晰度;
l 4核64位高性能CPU,Quad-core ARM Cortex-A55,最大支持時(shí)鐘1.5GHz;
2、外觀及智能觸控:
l 超窄邊邊框設(shè)計(jì),外觀整體黑色磨砂材質(zhì);
l 前拆式高精度紅外觸摸框,觸摸精度達(dá)±1mm,觸摸高度 ≤1mm,支持 20 點(diǎn)觸控,靈敏度高;
l 帶 OPS 接口,可擴(kuò)展雙系統(tǒng);一路USB 接口支持電腦和安卓共享USB功能;
l 網(wǎng)絡(luò)跟隨,支持一條網(wǎng)線給Andriod,OPS設(shè)備同時(shí)上網(wǎng)(選配);
l 多種主題卻換,主界面倒計(jì)時(shí)、名言佳句可隨意更改;
ll外接USB,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入U(xiǎn)SB權(quán)限,輸入密碼方可解鎖,更好保護(hù)文件安全;
3、白板書寫:
l 4K書寫白板,書寫筆跡4K超高清分辨率,筆畫細(xì)膩;
l 高性能書寫軟件,支持單點(diǎn)、多點(diǎn)及大小筆變色,增加筆鋒書寫效果等,支持白板插入圖片,加頁,手勢板檫,放大,縮小及漫游、掃碼分享,任意通道任何界面下可進(jìn)行批注等功能;
l 白板頁面無極縮放,可隨意撤銷和恢復(fù),不限步數(shù);
l 防爆鋼化玻璃,莫氏 7 級硬度,安全有保障,書寫體驗(yàn)更佳;
4、會(huì)議培訓(xùn):
l 內(nèi)置 WPS、歡迎界面、等高效會(huì)議軟件;
l 內(nèi)置 2.4G/5G 雙頻,雙網(wǎng)卡,支持無線上網(wǎng)和 WIFI 熱點(diǎn)同時(shí)使用;
l 無線同屏,支持多路同屏,實(shí)現(xiàn)鏡像反控、視頻、音樂、文檔共享、等功能;
l 外部輸入信號(hào)源自動(dòng)識(shí)別跳轉(zhuǎn),屏幕切換輕松便捷;
5、商業(yè)展示:
ll高清圖像處理引擎:圖像運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、色彩增強(qiáng)處理、點(diǎn)對點(diǎn)精顯技術(shù);
ll智能化一體機(jī),羅盤五指觸屏跟隨;
ll自定義開機(jī)畫面、主題和背景,本地媒體播放器支持自動(dòng)分類,滿足不同場合需求;
ll側(cè)邊欄按鈕、手勢喚出方式和觸摸控制開關(guān)自由切換,讓會(huì)議機(jī)變身廣告展示機(jī);
ll全通道輸出功能:將實(shí)時(shí)畫面高清、穩(wěn)定、低延時(shí)的輸出到擴(kuò)展設(shè)備上;
l 可一鍵硬件自檢,對網(wǎng)絡(luò)、RTC、溫度、光感、觸摸、系統(tǒng)內(nèi)存、OPS 等模塊進(jìn)行檢測;
1、規(guī)格概述
面板 | 屏幕尺寸 | 75" |
背光類型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | ≥350cd/m2 | |
屏對比度 | 5000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | |
像素點(diǎn)距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm (H×V) | |
幀頻 | 60 Hz | |
視角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩飽和度(x% NTSC) | 72 % | |
可視面積 | 1652mmx930mm | |
色彩度 | 1.07B(8bit) | |
壽命 | 50,000 hrs | |
方案 | 芯片 | T982 |
系統(tǒng)屬性 | 系統(tǒng)版本 | Android 11.0 |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G52 MP2(2EE)
| |
內(nèi)部緩存容量(RAM) | 4 GB DDR4 | |
內(nèi)部存儲(chǔ)容量(ROM) | 32 GB Standard | |
電源參數(shù) | 電壓 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
最大功率(不帶 OPS) | ≦250W | |
OPS 電源 | 19V(DC)/5A | |
電源參數(shù) | 待機(jī)功耗 | <0.5W |
電源(AC)輸入 | *1 | |
功能
| 伴音功率 | 8Ω/10W*2 |
電源開關(guān) | *1 | |
Ethernet*
| 1* RJ45 standard socket
| |
VGA IN
| 1*DB15 type
| |
AV IN
| 1* Mini earphone jack
| |
MIC IN
| 1* earphone standard socket
| |
AV OUT | 1* Mini earphone jack
| |
Earphone
| 1* earphone standard socket
| |
SPDIF
| 1* optical socket
| |
WIFI
| 2*5G built-in module
| |
HDMI IN
| 3* HDMI standard socket
| |
RS232 UART
| 1x DB9 standard block
| |
Media USB (多媒體)
| 1x USB 3.0 standard socket,1x USB 2.0 standard socket
| |
TOUCH USB(觸摸)
| 2* Standard Type USB2.0 B port
| |
內(nèi)置攝像頭 | 最高有效像素 | 3840*3380(4800萬像素,向下兼容1080p/720p/480i等常用分辨率) |
攝像頭雙系統(tǒng)跟隨識(shí)別 | 含內(nèi)置8個(gè)陣列拾音麥,支持?jǐn)z像頭模塊在雙系統(tǒng)切換后透傳 | |
拾音器有效接收距離 | 10米(高靈敏度[-38dB of 94 dB SPL@1KHz] /雙聲道立體聲) | |
拾音模塊信噪比 | 61dB of(94 dB SPL@1KHz,A-weighted) | |
支持功能 | 回聲消除/波束成形/去除會(huì)議室混音,保持人聲還原度和聲音辨識(shí)度/自動(dòng)增益-AGC平緩高聲增強(qiáng)低聲提供遠(yuǎn)近一致通話體驗(yàn) | |
Ops電腦 | 主板配置 | 十代i5,8+256G |
環(huán)境因素 | 工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -10℃ ~ 60℃ | |
工作濕度 | 20% ~ 80% | |
儲(chǔ)藏濕度 | 10% ~ 60% | |
最長使用時(shí)間(小時(shí)*天) | 18Hours*7days | |
結(jié) 構(gòu) | 凈重 | 54Kg±1.5Kg |
毛重 | 60Kg±1.5Kg(重型紙箱) | |
裸機(jī)尺寸(長*寬*厚) | 1710mm*1037.6mm*89.6mm | |
包裝尺寸(長*寬*高) | 1850mm*1150mm*205mm(重型紙箱) | |
VESA 孔位 | 4-M8 螺絲孔500mmx400mm | |
外殼材料(面框/后殼) | 鋁型材/鈑金 | |
外殼顏色(面框/后殼) | 黑色(上下銀/全銀可選) | |
語言 | OSD 菜單 | 簡體中文/繁體/英語/韓語 |
隨機(jī)附件 | Wifi 天線 | *4 |
書寫筆 | *1 | |
遙控器 | *1 | |
說明書 | *1 | |
合格證/保修卡 | *1 | |
1.5 米電源線 | *1 | |
壁掛架掛架(內(nèi)含螺絲) | *1(套) | |
同屏器 | *1(選配) | |
智能筆 | *1(選配) |
1、產(chǎn)品概述
高精度的紅外觸摸框,通過插值算法的分辨率可高達(dá) 32768×32768;支持即插即用;本產(chǎn)品可選擇支持二十點(diǎn)觸控
2、主要規(guī)格參數(shù)
觸摸參數(shù) | 觸摸規(guī)格 | 紅外觸摸框 |
玻璃規(guī)格 | 4mm 防眩光鋼化玻璃 | |
響應(yīng)速度 | ≤6ms | |
觸摸精度 | 90%中心區(qū)域精準(zhǔn)度±1mm,10%邊緣區(qū)域精準(zhǔn)度±3mm | |
觸摸參數(shù) | 觸摸直徑 | ≥3mm |
輸入方式 | 手指或?qū)S霉P | |
理論點(diǎn)擊次數(shù) | 無限次 | |
接口類型 | USB 2.0 全速 | |
工作電壓 | 4.75~5.25V | |
功耗 | ≤2 W |
3、產(chǎn)品型號(hào):紅外智能筆(選配)
書星智能筆是一款多功能智能筆,可為用戶提供人性化的交互使用體驗(yàn),廣泛應(yīng)用于教育、培訓(xùn)、商業(yè)、會(huì)議等領(lǐng)域
3.1硬件規(guī)格概述
項(xiàng)目 | 描述 |
藍(lán)牙技術(shù) | BLE 4.1,空曠環(huán)境最大 15 米 |
壓力感應(yīng) | 2048級數(shù)原筆跡書寫體驗(yàn) |
電氣特性 | 充電電壓5V, 充電電流<125MA 充電接口:USB Type-C |
兼容接口 | 支持 USB3.0/2.0/1.1 |
系統(tǒng)需求/功能 | Win10系統(tǒng), 1709及以上版本 (1)一鍵召喚書寫白板或PPT其它應(yīng)用程序 (2)2048壓感原筆跡書寫體驗(yàn) (3)PPT一鍵全屏,上下翻頁,一鍵退出 (4)office原生態(tài)注批注保存 (5)隨意切換空中4大飛鼠功能,(飛鼠、聚光燈、放大鏡、激光筆)
|
3.2功能介紹
4、產(chǎn)品型號(hào):無線同屏器(選配)
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | PTB1208 參數(shù)值 |
1 | Wi-Fi模塊 | 5GHz/2.4GHz |
2 | Wi-Fi帶寬 | 867MHz |
3 | 啟動(dòng)時(shí)間 | <15s |
4 | 投屏響應(yīng)時(shí)間 | ≤3s |
5 | 搶占響應(yīng)時(shí)間 | ≤2s |
6 | 支持系統(tǒng) | Windows7/8/10 Mac OS |
7 | 操作方式 | 即插即用,一鍵投屏 |
8 | 配對方式 | 插入接收端USB接口自動(dòng)配對 |
9 | 傳輸分辨率 | 1920 X 1080 |
10 | 幀率 | 30fps及以下 |
11 | 供電接口 | USB2.0、3.0 |
12 | 視頻傳輸接口 | USB2.0、3.0 |
13 | 配對方式 | 插入接收端USB接口自動(dòng)配對 |
14 | 觸控回傳 | 10點(diǎn)@Windows/Mac OS |
15 | 凈重 | 88±5克 |
16 | 溫度范圍 | 運(yùn)行: +5°C到+38°C(+41°F到+104°F) 存放:-20°C到+50°C(-4°F到+104°F) |
17 | 濕度 | 運(yùn)行:0至90%相對濕度,無冷凝 存放:0至85%相對濕度,無冷凝 |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)